Tax Settlements
ORIGINAL TAX LIABILITY | SETTLEMENT AMOUNT | % OF ORIGINAL LIABILITY |
---|---|---|
$34,649.00 | $200.00 | 1% |
$124,271.32 | $6,172.02 | 5% |
$45,153.00 | $7,670.00 | 17% |
$193,286.39 | $4,462.35 | 2% |
$60,219.00 | $1,000.00 | 2% |
$164,220.00 | $9,095.00 | 6% |
$41,710.85 | $1,000.00 | 2% |
$80,806.00 | $1,415.00 | 2% |
$100,836.00 | $15,000.00 | 15% |
$184,811.73 | $5,087.85 | 3% |
$20,004.00 | $2,400.00 | 11% |
$95,920.00 | $20,986.00 | 22% |
$40,067.00 | $1,596.00 | 4% |
$289,200.00 | $25,164.00 | 9% |
$32,893.00 | $1,000.00 | 3% |
$33,813.00 | $1,000.00 | 3% |
$73,200.00 | $4,451.00 | 6% |
$268,428.91 | $5,444.00 | 2% |
$27,597.00 | $1,934.00 | 7% |
$80,239.00 | $1,000.00 | 1% |
$299,694.00 | $9,562.00 | 3% |
$12,662.00 | $2,068.00 | 16% |
$53,517.00 | $1,600.00 | 3% |
$33,393.33 | $9,070.24 | 27% |
$360,727.16 | $62,134.00 | 17% |
$10,561.00 | $1,600.00 | 2% |
$141,794.00 | $3,500.00 | 2% |
$222,200.00 | $19,616.00 | 9% |
$245,352.00 | $12,500.00 | 5% |
$167,319.00 | $1,000.00 | 1% |
$15,564.00 | $2,600.00 | 17% |
$59,257.00 | $4,084.00 | 7% |
$178,475.00 | $8,635.00 | 5% |
$160,365.00 | $10,345.00 | 6% |
$37,232.00 | $5,349.00 | 14% |
$9,993.00 | $1,000.00 | 10% |
$41,302.32 | $10,345.14 | 25% |
$162,661.00 | $7,000.00 | 4% |
$23,203.00 | $1,000.00 | 4% |
$33,884.67 | $3,073.83 | 9% |
$24,787.63 | $2,500.00 | 10% |
$138,403.00 | $10,000.08 | 7% |
$9,145.00 | $1,680.00 | 18% |
$163,836.19 | $3,681.84 | 2% |
$32,257.00 | $4,704.00 | 15% |
$3,888,440.00 | $2,500.00 | 0% |
$276,095.00 | $5,320.00 | 2% |
$92,451.00 | $2,000.00 | 2% |
$107,163.00 | $22,294.50 | 21% |
$15,578.51 | $1,000.00 | 6% |
$354,809.00 | $1,200.00 | 0% |
$150,209.00 | $2,600.00 | 2% |
$132,954.00 | $5,265.00 | 4% |
$79,813.00 | $4,149.00 | 5% |
$250,700.00 | $16,299.00 | 7% |
$255,926.00 | $16,115.00 | 6% |
$85,703.00 | $8,253.00 | 10% |
$93,478.00 | $500.00 | 1% |
$185,864.00 | $5,000.00 | 3% |
$82,759.00 | $5,500.00 | 7% |
$64,417.00 | $8,376.00 | 13% |
$110,261.00 | $2,364.00 | 2% |
$90,060.00 | $9,216.00 | 10% |
$44,094.00 | $500.00 | 1% |
$32,028.00 | $8,486.00 | 26% |
$624,013.00 | $53,100.00 | 9% |
$13,296.00 | $4,060.00 | 31% |
$102,171.00 | $11,900.00 | 12% |
$44,968.00 | $10,000.00 | 22% |
$74,445.00 | $5,500.00 | 7% |
$59,560.00 | $8,000.00 | 13% |
$20,391.00 | $1,997.00 | 10% |
$145,781.00 | $8,286.00 | 6% |
$38,207.00 | $6,380.00 | 17% |
$42,199.00 | $1,105.00 | 3% |
$139,812.00 | $17,815.00 | 13% |
$193,933.00 | $4,030.00 | 2% |
$69,505.00 | $4,375.00 | 6% |
$98,140.00 | $1,500.00 | 2% |
$19,181.00 | $6,000.00 | 31% |
$137,930.00 | $12,076.00 | 9% |
$$14,999.00 | $5,000.00 | 33% |
$121,852.00 | $15,500.00 | 13% |
$27,937.00 | $8,000.00 | 29% |
$7,335.00 | $1,280.00 | 17% |
$161,860.00 | $1,500.00 | 1% |
$138,888.00 | $7,780.00 | 6% |
$164,855.00 | $17,809.00 | 11% |
$78,375.00 | $9,123.00 | 12% |
$35,002.00 | $7,550.00 | 22% |
$106,363.00 | $25,041.00 | 24% |
$128,268.00 | $5,688.00 | 4% |
$82,637.00 | $6,592.00 | 8% |
$95,675.00 | $1,000.00 | 1% |
$86,675.00 | $1,050.00 | 1% |
$22,199.00 | $1,000.00 | 5% |
$219,817.00 | $4,162.00 | 2% |
$17,028.00 | $2,778.00 | 16% |
$51,007.00 | $2,500.00 | 5% |
$23,370.00 | $250.00 | 1% |
$55,661.00 | $5,500.00 | 10% |
$17,100.00 | $2,080.00 | 12% |
$75,528.00 | $1,800.00 | 2% |
$12,026.00 | $850.00 | 7% |
$172,101.00 | $5,500.00 | 3% |
$14,575.00 | $1,161.00 | 8% |
$21,122.00 | $6,668.00 | 32% |
$29,683.00 | $1,700.00 | 6% |
$79,155.00 | $13,392.00 | 17% |
$16,808.00 | $4,000.00 | 24% |
$51,917.00 | $5,271.00 | 10% |
$1,000,000.00 | $89,000.00 | 9% |
$11,310.00 | $2,000.00 | 18% |
$163,485.00 | $5,216.00 | 3% |
$407,645.00 | $170,000.00 | 42% |
$13,016.00 | $3,393.00 | 26% |
$21,412.00 | $4,000.00 | 19% |
$7,852.00 | $582.00 | 7% |
$26,515.00 | $1,000.00 | 4% |
$12,389.00 | $1,000.00 | 8% |
$32,097.00 | $4,000.00 | 12% |
$24,464.00 | $3,000.00 | 12% |
$40,664.00 | $6,000.00 | 15% |
$37,211.00 | $3,404.00 | 9% |
$20,335.00 | $419.00 | 2% |
$35,722 .00 | $2,592.00 | 7% |
$47,607.00 | $5,832.00 | 12% |
$62,936.00 | $12,000.00 | 19% |
$18,314.00 | $1,521.00 | 8% |
$121,852.00 | $15,500.00 | 13% |
$98,140.00 | $1,500.00 | 2% |
$193,933.00 | $4,030.00 | 2% |
$110,261.00 | $2,364.00 | 2% |
$137,930.00 | $12,076.00 | 9% |
$69,505.00 | $4,375.00 | 6% |
$19,181.00 | $6,000.00 | 31% |
$193,342.00 | $11,200.00 | 6% |
$11,226.00 | $1,000.00 | 9% |
$8,563.00 | $1,500.00 | 18% |
$203,689.00 | $14,982.00 | 7% |
$65,372.00 | $7,318.00 | 11% |
$395,203.00 | $102,000.00 | 26% |
$265,934.00 | $9,790.00 | 4% |
$17,647.00 | $1,900.00 | 11% |
$59,126.00 | $6,700.00 | 11% |
$40,640.00 | $13,100.00 | 32% |
$14,441.00 | $336.00 | 2% |
$29,479.00 | $1,440.00 | 5% |
$155,090.00 | $10,000.00 | 6% |
$53,161.00 | $13,907.00 | 26% |
$14,000.00 | $4,800.00 | 29% |
$133,000.00 | $19,000.00 | 14% |
$209,394.00 | $12,500.00 | 6% |
$44,358.00 | $3,000.00 | 7% |
$60,671.00 | $11,275.00 | 18% |
$12,657.00 | $1,745.00 | 14% |
$22,302.00 | $1,214.00 | 5% |
$167,858.00 | $24,181.00 | 14% |
$40,201.00 | $3,038.00 | 8% |
$78,274.00 | $3,429.00 | 4% |
$34,021.00 | $15,000.00 | 44% |
$563,100.00 | $31,975.00 | 6% |
$56,641.00 | $13,337.00 | 24% |
$46,195.00 | $3,171.00 | 7% |
$45,460.00 | $15,028.00 | 33% |
$57,589.00 | $3,000.00 | 5% |
$145,210.00 | $62,000.00 | 43% |
$109,999.00 | $30,760.00 | 27% |
$220,933.00 | $63,137.00 | 29% |
$280,503.00 | $34,903.00 | 12% |
$12,479.00 | $2,212.00 | 18% |
$93,879.00 | $27,700.00 | 30% |
$20,832.00 | $5,000.00 | 24% |
$142,036.00 | $10,829.00 | 8% |
$41,630.00 | $20,000.00 | 48% |
$13,500.00 | $- | 0% |
$37,131.00 | $25,000.00 | 67% |
$17,729.00 | $2,500.00 | 14% |
$39,411.00 | $2,400.00 | 6% |
$21,312.00 | $2,500.00 | 12% |
$73,284.00 | $37,982.00 | 52% |
$142,988.00 | $32,989.00 | 23% |
$122,110.00 | $61,480.00 | 50% |
$26,250.00 | $3,200.00 | 12% |
$36,422.00 | $3,585.00 | 10% |
$13,363.00 | $1,500.00 | 11% |
$42,416.00 | $8,075.00 | 19% |
$34,123.00 | $4,278.00 | 13% |
$25,076.00 | $4,278.00 | 17% |
$649,646.00 | $205,200.00 | 32% |
$213,222.00 | $54,000.00 | 25% |
$428,789.00 | $116,000.00 | 27% |
$22,722.00 | $500.00 | 2% |
$21,378.00 | $4,057.11 | 19% |
$19,307.00 | $1,678.32 | 9% |
$8,387.00 | $3,255.00 | 39% |
$261,200.00 | $16,800.00 | 6% |
$39,688.00 | $3,715.00 | 9% |
$21,655.00 | $1,500.00 | 7% |
$51,635.00 | $1,022.00 | 2% |
$51,065.00 | $11,197.14 | 22% |
$128,880.00 | $2,000.00 | 2% |
$95,054.00 | $5,769.00 | 6% |
$33,341.00 | $2,001.07 | 6% |
$29,020.00 | $500.00 | 2% |
$70,452.00 | $850.00 | 1% |
$5,339.00 | $1,000.00 | 19% |
$30,481.00 | $4,902.00 | 16% |
$350,315.00 | $63,416.00 | 18% |
$64,241.00 | $2,800.00 | 4% |
$46,227.00 | $4,846.00 | 10% |
$27,198.00 | $2,100.00 | 8% |
$49,855.00 | $6,548.00 | 13% |
$74,259.00 | $400.00 | 1% |
$8,895.00 | $3,539.00 | 40% |
$15,299.00 | $1,841.00 | 12% |
$162,285.07 | $10,627.00 | 7% |
$38,038.00 | $3,000.00 | 8% |
$322,855.45 | $80,000.00 | 25% |
$171,946.00 | $8,630.00 | 5% |
$21,343.00 | $500.00 | 2% |
$33,233.00 | $1,000.00 | 3% |
$40,537.00 | $1,000.00 | 2% |
$39,645.00 | $3,600.00 | 9% |
$76,267.00 | $12,002.00 | 16% |
$127,000.00 | $54,389.00 | 43% |
$13,013.01 | $1,785.00 | 14% |
$36,545.85 | $10,000.00 | 3% |
$81,716.55 | $4,096.00 | 5% |
$32,789.00 | $5,200.00 | 16% |
$157,183.00 | $55,000.00 | 15% |
$54,847.00 | $8,593.00 | 16% |
$14,000.00 | $3,200.00 | 23% |
$45,556.00 | $16,461.00 | 36% |
$90.809.00 | $8,352.00 | 9% |
$99,336.00 | $1,600.00 | 2% |
$313,800.00 | $41,031.00 | 13% |
$90,905.50 | $15,289.00 | 17% |
$365,912.00 | $4,416.00 | 1% |
$28,343.61 | $2,360.00 | 8% |
$199,860.55 | $2,000.00 | 5% |
$102,738.55 | $31,866.00 | 2% |
$54,696.56 | $8,560.00 | 58% |
$144,698.70 | $14,738.68 | 6% |
$137,809.40 | $29,711.67 | 11% |
$760,611.41 | $29,711.67 | 4% |
$22,909.00 | $3,200.00 | 14% |
$132,908.42 | $1,000.00 | 1% |
$19,419.00 | $2,405.00 | 12% |
$35,932.00 | $958.00 | 3% |
$47,600.00 | $1,500.00 | 3% |
$20,930.00 | $7,000.00 | 12% |
$504,175.00 | $2,500.00 | 0% |
$33,163.60 | $7,000.00 | 21% |
$55,157.74 | $9,600.00 | 17% |
$21,668.96 | $1,000.00 | 5% |
$24,145.51 | $2,005.00 | 6% |
$90,773.12 | $56,714.00 | 62% |
$45,810.59 | $6,625.00 | 14% |
$147,132.00 | $10,975.76 | 7% |
$47,153.27 | $1,200.00 | 3% |
$226,344.90 | $130,790.00 | 58% |
$46,439.06 | $5,368.09 | 12% |
$605,988.46 | $3,327.00 | 1% |
$26,513.00 | $2,397.00 | 9% |
$21,380.44 | $8,538.00 | 40% |
$120,100.00 | $4,000.00 | 3% |
$46,743.99 | $3,869.99 | 8% |
$75,042.69 | $1,000.00 | 1% |
$59,871.68 | $1,000.00 | 2% |
$80,985.00 | $2,100.00 | 3% |
$48,594.60 | $1,547.00 | 3% |
$51,363.59 | $7,370.00 | 14% |
$751,664.00 | $100,000.00 | 13% |
$43,232.45 | $2,800.00 | 6% |
$31,077.31 | $6,953.00 | 22% |
$196,672.00 | $80.613.00 | 41% |
$20,441.00 | $4,000.00 | 20% |
$73,605.00 | $5,671.00 | 8% |
$246,124.00 | $8,090.00 | 3% |
$131,839.00 | $1,189.00 | 1% |
$71,780.23 | $43,896.00 | 61% |
$168,122.27 | $20,000.00 | 12% |
$8,154.00 | $4,550.00 | 31% |
$10,719.00 | $8,436.00 | 61% |
$81,464.72 | $8,500.00 | 12% |
$58,473.45 | $20,000.00 | 34% |
$128,324.93 | $9,942.00 | 8% |
$27,653.00 | $4,952.00 | 18% |
$95,386.45 | $4,500.00 | 5% |
$33,124.00 | $1,000.00 | 3% |
$42,825.00 | $3,027.00 | 7% |
$108,663.10 | $1,000.00 | 1% |
$142,306.00 | $4,800.00 | 3% |
$233,850.00 | $4,500.00 | 2% |
$49,070.82 | $18,000.00 | 37% |
$81,866.65 | $13,500.00 | 6% |
$24,852.00 | $100.00 | 0% |
$64,415.00 | $750.00 | 1% |
$79,231.00 | $5,000.00 | 6% |
$247,434.00 | $2,000.00 | 1% |
$167,001.96 | $40,000.00 | 24% |
$43,037.00 | $3,158.00 | 7% |
$21,669.00 | $3,158.00 | 15% |
$30,914.00 | $1,500.00 | 5% |
$27,405.00 | $2,000.00 | 7% |
$60,625.00 | $14.272.00 | 24% |
$13,858.69 | $3,650.00 | 26% |
$58,475.42 | $1,066.00 | 2% |
$151,957.12 | $13,308.00 | 9% |
$315,957.12 | $13,308.00 | 9% |
$81,545,00 | $1,500.00 | 2% |
$127,535.00 | $25,352.00 | 20% |
$86.914.00 | $4,000.00 | 5% |
$35,661.00 | $1,000.00 | 3% |
$125,519.05 | $26,552.00 | 21% |
$41,342.00 | $1,100.00 | 3% |
$150,571.00 | $2,736.00 | 2% |
$39,850.00 | $6,800.00 | 17% |
$63,000.00 | $500.00 | 1% |
$18,567.63 | $4,811.00 | 26% |
$47,447.00 | $7,781.00 | 16% |
$317,636.00 | $16,000.00 | 5% |
$1,157,471.00 | $12,418.00 | 1% |
$210,956.73 | $26,385.00 | 13% |
39,131.00 | $2,492.00 | 6% |
$51,146.00 | $15,000.00 | 29% |
$84,318.38 | $15,054.10 | 18% |
$142,856.28 | $4,866.00 | 3% |
$1,611,421.00 | $42,084.00 | 3% |
$252,590.00 | $3,444.00 | 1% |
$128,264.00 | $1,500.00 | 1% |
$59,866.00 | $21,994.00 | 37% |
$210.278.70 | $1,000.00 | 0% |
$641,296.54 | $15,016.00 | 2% |
$60,835.86 | $2,600.00 | 4% |
$173,096.67 | $16,563.00 | 10% |
$19,579.67 | $100.00 | 1% |
$153,000.00 | $40,560.40 | 27% |
$20,030.70 | $1,000.00 | 5% |
$39,995.23 | $4,860.00 | 12% |
$74,793.39 | $4,860.00 | 6% |
$99,521.77 | $15,000.00 | 2% |
$62,494.00 | $2,530.00 | 4% |
$98,345.79 | $33,755.00 | 34% |
$61,847.38 | $500.00 | 1% |
$63,847.38 | $1,000.00 | 2% |
$17,503.24 | $3,500.00 | 20% |
$47,537.00 | $1,000.00 | 2% |
$62,408.00 | $5,200.00 | 8% |
$230,698.00 | $40,856,00 | 18% |
$297,880.59 | $158,500.00 | 53% |
$35,661.00 | $1,000.00 | 3% |
$50,613.95 | $11,979.70 | 25% |
$527,567.00 | $98,270.00 | 19% |
$1,503,549.00 | $25,188.00 | 2% |
$31,892.48 | $4,329.00 | 14% |
$79,751.73 | $0.00 | 0% |
$205,533.66 | $8,426.00 | 4% |
$21,107.00 | $100.00 | 0% |
$294,619.77 | $10,000.00 | 3% |
$84,311.80 | $1,500.00 | 2% |
$158,197.78 | $9,984.00 | 6% |
356,269.06 | $9,229.00 | 3% |
$97.079.29 | $8,500.00 | 9% |
$30,304.91 | $2,500.00 | 8% |
$18,979.35 | $1,000.00 | 5% |
$40,232.27 | $11,894.00 | 30% |
$151,786.60 | $24,524.00 | 16% |
$204,325.27 | $6,359.00 | 3% |
$104,971.59 | $2,150.00 | 2% |
$14,475.00 | $350.00 | 2% |
$9,766.00 | $750.00 | 8% |
$39,561.86 | $21,000.00 | 53% |
$23,173.54 | $700.00 | 3% |
$208,450.00 | $14,000.00 | 7% |
$97,600.00 | $20,992.00 | 22% |
$500,000.00 | $50,000.00 | 10% |
$70.064.41 | $51,400.00 | 73% |
$15,581.31 | $1,500.00 | 10% |
$22,058.45 | $6,208.00 | 28% |
$273,454.51 | $13,519,68 | 5% |
$158,226.00 | $62,254.00 | 39% |
$45,912.73 | $8,229.00 | 18% |
$844,532.00 | $2,000.00 | 0% |
$248,021.00 | $21,337.20 | 9% |
$62,524.00 | $1,276.00 | 2% |
$158,954.76 | $34,426.00 | 22% |
$55,427.00 | $4,630.00 | 8% |
$144,541.95 | $500.00 | 0% |
$139,705.00 | $2,000.00 | 1% |
$104,902.68 | $30,516.30 | 29% |
$24,069.67 | $1,500.00 | 6% |
$420,401.76 | $17,000.00 | 4% |
$27,046.35 | $3,680.00 | 14% |
$42,264.98 | $500.00 | 1% |
$179,790.96 | $2,749.00 | 2% |
$238,518.00 | $37,242.00 | 16% |
$378,226.00 | $49,159.00 | 13% |
$37,042.94 | $1,680.00 | 5% |
$60,301.00 | $9,958.00 | 17% |
$43,556.00 | $4,370.00 | 10% |
$250,437.54 | $21,075.00 | 8% |
$195,344.07 | $85,794.09 | 44% |
$59,970.00 | $12,650.00 | 21% |
$70,624.00 | $6,000.00 | 8% |
$74,674.35 | $5,000.00 | 7% |
$19,065.00 | $500.00 | 3% |
$698,017.51 | $27,000.00 | 4% |
$74,335.47 | $500.00 | 7% |
$18,785.15 | $420.00 | 2% |
$35,000.00 | $5,840.00 | 17% |
$36,091.67 | $1,000.00 | 3% |
$160,884.47 | $1,500.00 | 1% |
$120,920.77 | $950.00 | 1% |
$179,957.52 | $28,764.00 | 16% |
$28,221.54 | $500.00 | 2% |
$253,606.00 | $1,000 | 4% |
$757,297.22 | $44,729.50 | 6% |
$107,531.78 | $9,788.00 | 9% |
$166,587.20 | $7,500.00 | 5% |
$32,507.00 | $1,000.00 | 3% |
$307,483.52 | $5,944.00 | 2% |
$630,000.00 | $38,448.00 | 6% |
$145,980.66 | $60,000.00 | 41% |
$651,643.45 | $160,643.00 | 3% |
$204,373.12 | $32,163.00 | 16% |
$139,644.34 | $26,500.00 | 19% |
$290,518.39 | $67,900.00 | 24% |
$294,792.68 | $13,452.00 | 5% |
$117,478.00 | $4,407.00 | 4% |
$251,777.00 | $24,000.00 | 10% |
$222,256.00 | $59,352.00 | 27% |
$456,051.00 | $71,528.00 | 16% |
$1,160,825.48 | $100,000.00 | 9% |
$258,561.70 | $12,312.00 | 5% |
$69,869.24 | $6,500.00 | 9% |
$344,946.00 | $41,558.00 | 12% |
$77,795.00 | $100.00 | 0% |
$120,984.00 | $21,759.00 | 18% |
$457,943.04 | $68,994.00 | 15% |
$164,789.47 | $16,766.00 | 10% |
$26,780.36 | $2,503.00 | 9% |
$70,500.79 | $10,000.00 | 14% |
$423,957.81 | $15,000.00 | 4% |
$230,733.17 | $21,814.40 | 9% |
These Offer in Compromise settlements are representative of the work the Firm has performed over several years based upon the specific facts of the cases. Results will vary based upon different facts. Depending upon the facts and circumstances of your case, results may vary. This advertisement is not meant as guarantee or prediction. The Law Offices of Robert L. Goldstein are not responsible for any damages that may arise from the misuse of information stated on this website. Thank you.
Schedule Your Free Consultation
To schedule your FREE consultation, please contact us toll free 1-888-TAX-EXIT or submit an inquiry.